|
|
 |
Home > Box-Office Records And Collections > 50-day Gross Collections Of AMAV-Munna-Aata
50-day Gross Collections Of AMAV-Munna-Aata
July 04, 2007
| # | Centre | Theatre | Gross (In Indian Rs.) |
| AMAV |
| 1 | Guntur | Sri Saraswati | 30,58,494 |
| 2 | Guntur | Hollywood | 20,54,665 |
| 3 | Tenali | Mini Sangameswara | 15,12,542 |
| 4 | Ongole | Ratna | 23,46,828 |
| 5 | Chilakaluripeta | Vishwanath | 10,13,674 |
| 6 | Cheerala | Suresh | 14,95,938 |
| 7 | Mangalagiri | Urvasi | 14,10,904 |
| 8 | Ponnuru | Srinivasa | 6,64,882 |
| 9 | Repalle | Basaweswara | 8,73,050 |
| 10 | Piduguralla | Ashwani | 8,89,247 |
| 11 | Macherla | Venkateshwara | 5,62,557 |
| 12 | Vinukonda | Aruna | 8,28,597 |
| 13 | Addanki | Satyanarayana | 5,95,777 |
| 14 | Sattenapalli | Sai Krishna | 6,87,132 |
| 15 | Rajahmundry | Shyamala | 29,54,858 |
| 16 | Kakinada | Mayuri | 26,26,668 |
| 17 | Amalapuram | Shekhar | 10,22,988 |
| 18 | Mandapeta | Saptagiri | 6,90,620 |
| 19 | Tatipaka | Srinivasa | 5,05,028 |
| 20 | Pitapuram | Shiva Durga | 8,33,485 |
| 21 | Peddapuram | Sathya | 5,86,547 |
| 22 | Ramachandrapuram | Kishore | 4,53,485 |
| 23 | Payakaraopeta | Surya Mahal | 8,75,014 |
| 24 | Tirupati | Krishna Teja | 26,69,000 |
| 25 | Kurnool | Anand | 16,31,000 |
| 26 | Kadapa | Pratap | 14,89,000 |
| 27 | Jammalamadugu | Sai Ram | 6,30,000 |
| 28 | Rayadurgam | KB | 5,94,000 |
| 29 | Emmiganuru | Ravi Priya | 6,71,000 |
| 30 | Prodduturu | Arveti | 13,94,000 |
| 31 | Rajampeta | PY | 9,96,000 |
| 32 | Betamcherla | Venkateshwara | 5,02,000 |
| 33 | Adoni | Sathyam | 10,14,000 |
| 34 | Dharmavaram | Sridevi | 7,86,000 |
| 35 | Hindupuram | Srinivasa | 11,82,000 |
| 36 | Done | Raghavendra | 6,29,000 |
| 37 | Banagapalli | GM | 6,02,000 |
| 38 | V. Kota | Rama Krishna | 6,37,000 |
| 39 | Chittoor | Vijaya Lakshmi | 12,87,000 |
| 40 | Madanapalli | ASR | 11,07,000 |
| Munna |
| 1 | Guntur | Krishna Mahal | 25,16,045 |
| 2 | Tenali | Sangameswara | 11,28,242 |
| 3 | Ongole | Satyam | 16,03,259 |
| 4 | Chilakaluripeta | Bhaskar | 8,54,144 |
| 5 | Cheerala | Sangam | 7,94,066 |
| 6 | Ponnuru | Murthy | 4,66,899 |
| 7 | Sattenapalli | Srinivasa | 6,11,202 |
| 8 | Piduguralla | Jaya Lakshmi | 6,94,707 |
| 9 | Dachepalli | Tirumala | 2,29,774 |
| 10 | Rajahmundry | Ashok | 31,77,853 |
| 11 | Kakinada | Padma Priya | 24,01,948 |
| 12 | Amalapuram | Rama | 11,01,930 |
| 13 | Peddapuram | Sathya | 8,78,724 |
| 14 | Nellore | Kaveri | 28,32,600 |
| Aata |
| 1 | Vizag | Sangam | 29,19,452 |
| 2 | Gajuwaka | Mohini | 18,36,384 |
| 3 | Vijayanagaram | Minerva | 19,06,444 |
| 4 | Srikakulam | Saraswati | 10,24,859 |
| 5 | Anakapalli | Ramachandra | 7,05,452 |
| 6 | Narsipatnam | Sai Sri Kanya | 11,78,660 |
| 7 | Parvathipuram | Padmasri | 7,87,153 |
| 8 | Rajam | Seetarama | 6,35,347 |
| 9 | Bobbili | Vasavi | 6,05,547 |
| 10 | Palasa | Annapurna | 5,93,060 |
| 11 | Tagarapuvalasa | Ramulamma | 5,06,861 |
| 12 | Guntur | Naaz Deluxe | 27,66,512 |
| 13 | Tenali | Sri lakshmi | 13,72,272 |
| 14 | Ongole | Sridevi | 18,67,947 |
| 15 | Cheerala | Naaz | 6,60,194 |
| 16 | Narsaraopeta | Lakshmi Narasimha | 9,93,681 |
| 17 | Chilakaluripeta | Vijaya Bhaskar | 7,31,072 |
| 18 | Addanki | Mini VNS | 5,34,248 |
| 19 | Repalle | Rajyalakshmi | 6,42,981 |
| 20 | Rajahmundry | Urvasi | 27,03,316 |
| 21 | Kakinada | Anand | 22,75,555 |
| 22 | Amalapuram | Venkatarama | 8,04,559 |
| 23 | Mandapeta | Surya | 7,06,435 |
| 24 | Peddapuram | Venkateswara | 4,93,009 |
| 25 | Ramachandrapuram | Annapurna | 6,82,500 |
| 26 | Tuni | Rama | 6,32,001 |
|
|