|
|
 |
Home > Box-Office Records And Collections > A Winning Combination

ANR-Vanisri-VB Rajendra Prasad, A Winning Combination
April 10, 2007
Buoyed by the stupendous success of Dasara Bullodu, the team of ANR, Vanisri, producer-director VB Rajendra Prasad, musician KV Mahadevan, cinematographer S. Venkata Ratnam and dialogue/lyric writer Acharya Atreya returned with Bangaru Babu.
Although Bangaru Babu was not as big a commercial success as Dasara Bullodu (1971's biggest hit), it was nevertheless a money-spinner and was one of the biggest box-office successes of 1973.
Devudu Chesina Manushulu (NTR, Krishna, Jayalalitha, Kanchana), Tata-Manavadu (filmmaker/actor Dasari Narayana Rao's debut film) and Deshoddharakulu (NTR, Vanisri) were the other hits of the year.
The presence of the hit pair of ANR and Vanisri and the umbrella of the prestigious Jagapathi Art Pictures banner helped the Eastman color film collect good openings. Annapurna Films, who distributed the film, reaped rich dividends.
Released on 15th March, 1973 in 50 theatres the film had a 50-day run at 35 theatres and ran for 100 days at 12 theatres (direct-11, shift-1) across Andhra Pradesh.
Release centres of the film:
| # | Centre | Theatre |
| 1 | Vijayawada | Sri Vijaya Talkies |
| 2 | Vijayawada | Venkateswara |
| 3 | Guntur | Sri Vijaya Talkies |
| 4 | Nellore | Ranga Mahal |
| 5 | Nellore | Shesh Mahal |
| 6 | Vizag | Jyothi |
| 7 | Vizag | Rajeswari Kala Mandir |
| 8 | Rajahmundry | Veerabhadra Picture Palace |
| 9 | Rajahmundry | Ashok Mahal |
| 10 | Kakinada | Vijay Talkies |
| 11 | Kakinada | Crown Talkies |
| 12 | Vijayanagaram | Sri Krishna Cinema |
| 13 | Vijayanagaram | Lakshmi Saraswati Talkies |
| 14 | Tenali | Venus Picture Palace |
| 15 | Srikakulam | Sri Sitarama Talkies |
| 16 | Eluru | Viswasanthi |
| 17 | Machilipatnam | Venkateswara Talkies |
| 18 | Bheemavaram | Swamiji Talkies |
| 19 | Gudiwada | Bhaskar Talkies |
| 20 | Tadepalligudem | Relangi Chitra Mandir |
| 21 | Anakapalli | Prameela Mahal |
| 22 | Anakapalli | Parameswari Picture Palace |
| 23 | Cheerala | Bhavani |
| 24 | Cheerala | Mohan |
| 25 | Tanuku | Venkata Ramaiah Talkies |
| 26 | Ongole | Ramakrishna Deluxe |
| 27 | Amalapuram | Venkateswara Talkies |
| 28 | Chilakaluripeta | Viswanatha Picture Palace |
| 29 | Vuyyuru | Sai Mahal |
| 30 | Palakollu | Ratnam Talkies |
| 31 | Ramachandrapuram | Rajgopal Picture Palace |
| 32 | Parvatipuram | Venugopal Talkies |
| 33 | Hyderabad | Sudhershan Talkies |
| 34 | Secunderabad | Anjali |
| 35 | Warangal | Kakatiya Picture Palace |
| 36 | Warangal | Alankar |
| 37 | Khammam | Ambe Picture Palace |
| 38 | Mehboobnagar | Nataraj |
| 39 | Tirupati | Venkateswara Talkies |
| 40 | Tirupati | Jyothi |
| 41 | Kadapa | Rehmatiya Picture Palace |
| 42 | Kurnool | Navarang |
| 43 | Ananthapuram | Sri Kantam |
| 44 | Chittoor | Venkateswara Deluxe |
| 45 | Gunthakal | Venkateswara Talkies |
| 46 | Produttur | Balaji Talkies |
| 47 | Bellary | Mothi |
| 48 | Barhampur | Jyothi Picture Palace |
| 49 | Jaipur | Lakshmi Talkies |
| 50 | Parlakimidi | Alankar Talkies |
List of theatres where the film had a 50-day run:
| # | Centre | Theatre |
| 1 | Vijayawada | Sri Vijaya Talkies |
| 2 | Guntur | Sri Vijaya Talkies |
| 3 | Nellore | Ranga Mahal |
| 4 | Vizag | Jyothi |
| 5 | Rajahmundry | Veerabhadra Picture Palace |
| 6 | Kakinada | Crown Talkies |
| 7 | Vijayanagaram | Lakshmi Saraswati Talkies |
| 8 | Tenali | Venus Picture Palace |
| 9 | Srikakulam | Sri Sitarama Talkies |
| 10 | Eluru | Viswasanthi |
| 11 | Machilipatnam | Venkateswara Talkies |
| 12 | Bheemavaram | Swamiji Talkies |
| 13 | Gudiwada | Bhaskar Talkies |
| 14 | Tadepalligudem | Relangi Chitra Mandir |
| 15 | Anakapalli | Prameela Mahal |
| 16 | Cheerala | Bhavani |
| 17 | Tanuku | Venkatramaiah Talkies |
| 18 | Ongole | Ramakrishna Deluxe |
| 19 | Amalapuram | Venkateswara Talkies |
| 20 | Chilakaluripeta | Viswanatha Picture Palace |
| 21 | Palakollu | Ratnam Talkies |
| 22 | Ramachandrapuram | Rajgopal Picture Palace |
| 23 | Parvatipuram | Venugopal Talkies |
| 24 | Hyderabad | Sudhershan Talkies |
| 25 | Secunderabad | Anjali |
| 26 | Warangal | Kakatiya Picture Palace |
| 27 | Khammam | Ambe Picture Palace |
| 28 | Tirupati | Venkateswara Talkies |
| 29 | Kadapa | Rehmatiya Picture Palace |
| 30 | Kurnool | Navarang |
| 31 | Ananthapuram | Sri Kantam |
| 32 | Chittoor | Venkateswara Deluxe |
| 33 | Gunthakal | Venkateswara Talkies |
| 34 | Produttur | Balaji Talkies |
| 35 | Bellary | Mothi |
In the first 27 centres in the above list, the film grossed a record Rs. 27,06,710 in the opening six weeks. The information for the remaining centres is not available.
List of theatres where the film had a 100-day run:
| # | Centre | Theatre |
| 1 | Vijayawada | Sri Vijaya Talkies |
| 2 | Guntur | Sri Vijaya Talkies |
| 3 | Nellore | Ranga Mahal |
| 4 | Vizag | Jyothi |
| 5 | Rajahmundry | Krishna Picture Palace* (Shift) |
| 6 | Kakinada | Crown Talkies |
| 7 | Tenali | Venus Picture Palace |
| 8 | Hyderabad | Sudhershan Talkies |
| 9 | Tirupati | Venkateswara Talkies |
| 10 | Kadapa | Rehmatiya Picture Palace |
| 11 | Kurnool | Navarang |
| 12 | Produttur | Balaji Talkies |
Bangaru Babu had art by S. Krishna Rao. VB Rajendra Prasad later directed ANR in Bangaru Bommalu (1977), Rama Krishnulu (1978), Muddula Koduku (1979), SP Bhayankar (1984) and Bharya Bharthala Bandham (1985).
|
|