|
|
 |
Home > Box-Office Records And Collections > Yamadonga 50-day Collections
Yamadonga 50-day Collections
October 09, 2007
| S. No. | Center | Theater Name | 50-day Gross | 50-day Share |
| 1 | Vizag | Jyothi | Rs. 42,54,714 | Rs. 26,70,851 |
| | Vizag | Gokul (9-day gross) | Rs. 6,20,443 | |
| 2 | Maddilapalem | Kinnera | Rs. 25,95,543 | Rs. 15,45,180 |
| 3 | 104 Area | Laxmi Narasimha | Rs. 24,11,923 | Rs. 14,81,924 |
| 4 | Gajuwaka | Mohini | Rs. 23,02,140 | Rs. 13,31,463 |
| | Gajuwaka | Mini Mohini (9-day gross) | Rs. 5,65,419 | |
| 5 | Vijayanagaram | Himagari | Rs. 17,52,478 | |
| | Vijayanagaram | Saptagiri (2-day gross) | Rs. 3,48,852 | |
| 6 | Srikakulam | Kinnera | Rs. 15,74,441 | |
| | Srikakulam | Keertana (2-day gross) | Rs. 2,75,533 | |
| 7 | Anakapalli | Sri Ramakrishna | Rs. 16,02,909 | |
| | Anakapalli | Sri Jagannath (6-day gross) | Rs. 3,61,224 | |
| 8 | Narsipatnam | Kanya Mini | Rs. 15,10,884 | |
| 9 | Payakaraopet | SRK | Rs. 13,38,245 | |
| 10 | Bobbili | Sri Venkateswara | Rs. 14,99,252 | |
| 11 | Rajam | Sri Seetarama | Rs. 12,91,034 | |
| 12 | Parvatipuram | Soundarya | Rs. 12,39,016 | |
| 13 | Chodavaram | Sri Laxmi | Rs. 11,43,689 | |
| 14 | Tagarapuvalasa | Ganesh | Rs. 11,83,052 | |
| 15 | Cheepurupalli | Sri Ramanjaneya | Rs. 10,92,965 | |
| 16 | Narasannapet | Sri Venkateswara | Rs. 10,25,788 | |
| 17 | Saluru | Anjaneya | Rs. 10,09,513 | |
| 18 | Palasa | Bhagavathi | Rs. 10,05,870 | |
| 19 | S. Kota | Srinivasa | Rs. 8,80,633 | |
| 20 | Kothavalasa | Sri Laxminarasimha | Rs. 7,52,683 | |
| 21 | Gajapatinagaram | Gangaraju | Rs. 6,87,125 | |
| 22 | Tekkali | Sudharshan | Rs. 6,94,115 | |
| 23 | Palakonda | Anjaneya | Rs. 6,80,893 | |
| 24 | Yelamanchili | Sri Venkateswara | Rs. 6,44,613 | |
| 25 | Ranasthalam | Sri Ramanjaneya | Rs. 5,92,775 | |
| 26 | Sompet | Tirumala | Rs. 5,86,318 | |
| 27 | Nellimarla | Satyam | Rs. 4,76,265 | |
| 28 | Patapatnam | Tejaswini | Rs. 3,88,906 | |
Uttarandhra Region 50-day Total Gross - Rs. 3,83,89,263, Share - Rs. 2,82,36,499 |
| 29 | Guntur | Sri Saraswathi | Rs. 28,88,555 | Rs. 17,90,722 |
| 30 | Guntur | Hollywood | Rs. 18,91,176 | Rs. 11,20,684 |
| | Guntur | Pallavi (22-day gross) | Rs. 18,10,562 | Rs. 12,26,914 |
| | Guntur | Bollywood (14-day gross) | Rs. 7,26,900 | Rs. 4,94,406 |
| | Guntur | Keertana (1-show gross) | Rs. 21,559 | Rs. 18,520 |
| 31 | Tenali | Lakshmi | Rs. 15,92,409 | Rs. 11,51,375 |
| | Tenali | Sri Lakshmi (8-day gross) | Rs. 4,13,805 | Rs. 3,13,974 |
| | Tenali | Sri Priya (8-day gross) | Rs. 1,20,384 | Rs. 81,832 |
| 32 | Ongole | Tulasiram | Rs. 29,75,500 | Rs. 22,31,691 |
| | Ongole | Sai Saroj (8-day gross) | Rs. 5,58,632 | Rs. 4,30,212 |
| 33 | Cheerala | Suresh | Rs. 17,32,172 | Rs. 13,51,476 |
| | Cheerala | Shanthi (1-day gross) | Rs. 79,112 | Rs. 74,012 |
| | Cheerala | Mohan (1-show gross) | Rs. 17,600 | Rs. 15,400 |
| 34 | Narasaraopet | Eeswar | Rs. 22,89,016 | Rs. 18,73,416 |
| | Narasaraopet | Srinivasa (1-day gross) | Rs. 70,093 | Rs. 64,493 |
| 35 | Chilakaluripet | Nagarjuna | Rs. 16,17,896 | Rs. 13,12,596 |
| | Chilakaluripet | Ramakrishna (4-day gross) | Rs. 2,32,862 | Rs. 2,10,462 |
| 36 | Ponnuru | Lakshmi | Rs. 10,46,422 | Rs. 8,10,272 |
| 37 | Repalle | Rajyalakshmi | Rs. 15,04,712 | Rs. 12,18,320 |
| 38 | Mangalagiri | Vijaya | Rs. 9,14,282 | Rs. 6,34,282 |
| | Mangalagiri | Annapurna (6-day gross) | Rs. 3,32,173 | Rs. 2,68,573 |
| 39 | Piduguralla | Aswani | Rs. 16,37,256 | Rs. 13,32,256 |
| 40 | Vinukonda | Keerthi | Rs. 12,57,331 | Rs. 10,15,706 |
| | Vinukonda | Asha (1-day gross) | Rs. 75,803 | Rs. 71,803 |
| 41 | Sattenapalli | Lakshmi | Rs. 12,35,541 | Rs. 9,86,341 |
| 42 | Macherla | Nagarjuna | Rs. 8,81,199 | Rs. 6,44,849 |
| 43 | Addanki | VNS | Rs. 11,27,093 | Rs. 8,76,493 |
| | Addanki | Bhavani (1-day gross) | Rs. 55,594 | Rs. 52,494 |
| | Addanki | Mini VNS (1-show gross) | Rs. 15,680 | Rs. 14,455 |
| 44 | Tanguturu | Venkateswara | Rs. 4,99,784 | Rs. 3,44,034 |
Guntur Region 50-day Total Gross - Rs. 2,96,43,107, Share - Rs. 2,20,32,063 |
| 45 | Vijayawada | Raj | Rs. 38,02,842 | |
| 46 | One Town | Sairam | Rs. 10,97,680 | |
| 47 | Gunadala | Vinayak | Rs. 12,03,635 | |
| 48 | Poranki | Ramapriya | Rs. 7,79,742 | |
| 49 | Ibrahimpatnam | Balaji | Rs. 5,65,846 | |
| 50 | Payakapuram | Venkateswara | Rs. 7,85,742 | |
| 51 | Kankipadu | Ramachandra | Rs. 5,83,168 | |
| 52 | Vuyyuru | Saimahal | Rs. 5,54,256 | |
| 53 | Machilipatnam | Siri Krishna | Rs. 16,59,042 | |
| 54 | Gudiwada | Sarath | Rs. 17,13,461 | |
| 55 | Kaikaluru | Vijayalakshmi | Rs. 5,38,876 | |
| 56 | Challapalli | Sagar | Rs. 6,77,664 | |
| 57 | Kanchikacharla | Venkatasai | Rs. 4,61,263 | |
| 58 | Nandigama | Vijaya | Rs. 5,65,325 | |
| 59 | Jaggayyapet | Kamala | Rs. 9,44,485 | |
| 60 | Mailavaram | Venkateswara | Rs. 5,88,201 | |
| 61 | Tiruvuru | New Palace | Rs. 6,44,403 | |
| 62 | Vissannapet | Sri Ram | Rs. 6,88,208 | |
| 63 | Nuziveedu | Tirumala | Rs. 12,21,669 | |
| 64 | Nellore | Archana | Rs. 33,25,165 | |
| 65 | Kavali | Latha | Rs. 12,77,054 | |
| 66 | Guduru | Sundaramahal | Rs. 10,78,346 | |
| 67 | Kandukuru | Koteswar | Rs. 11,32,206 | |
| 68 | Rajahmundry | Kumari (52-day gross) | Rs. 31,78,568 | |
| 69 | Kakinada | Anand (52-day gross) | Rs. 29,94,238 | |
| 70 | Amalapuram | Rama (52-day gross) | Rs. 13,81,256 | |
| 71 | Mandapet | Surya (52-day gross) | Rs. 12,72,118 | |
| 72 | Tatipaka | Srinivasa (52-day gross) | Rs. 8,45,833 | |
| 73 | Malkipuram | Venkatanarayana (52-day gross) | Rs. 7,07,787 | |
| 74 | Ravulapalem | Padmasri (52-day gross) | Rs. 7,67,706 | |
| 75 | RC Puram | Kishore (52-day gross) | Rs. 10,71,132 | |
| 76 | Samarlakota | Jayalakshmi (52-day gross) | Rs. 12,11,472 | |
| 77 | Pithapuram | Sivadurga (52-day gross) | Rs. 11,74,701 | |
| 78 | Jaggampet | Srikrishna (52-day gross) | Rs. 8,79,372 | |
|
|